contacter le fournisseur

Mr. William
Laisser un messageType de paiement: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Quantité de commande minimum: | 1 Set/Sets |
Délai de livraison: | 30 jours |
Informations de base
Modèle: SFG37
Additional Info
Détails d'emballage: caisse en bois
productivité: 950 kgs
marque: AOÛT
transport: Ocean,Land,Air
Lieu d'origine: CHINE
Certificats : IS9001/ISO 14001/ CE
Code SH: 8414809090
Hafen: NIINGBO
Description du produit
spécification
modle | SFG37A | SFG37B | SFG37C | SFG37D | |
compressor | type /control mode | single stage /load-unload control | |||
free air delivery (m3/min) | 6.7 | 5.7 | 4.8 | 6.1 | |
working pressure (MPa) | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | |
air flow adjustment | load-unload | ||||
inlet pressure (MPa) | 0.1 | ||||
working temperature (℃) | -5~40 | ||||
discharge temperature (℃) | <105 | ||||
outlet temperature (℃) | under environment temperature +15℃ | ||||
outlet oil content (ppm) | ≤3 | ||||
air end vibration(mm/s) | ≤7.1(GB/T 7777) | ||||
drive | belt | ||||
pipe size | R1-1/2 | ||||
lubricant(L) | 23 | ||||
safety protection device | Safety valve, high discharge temperature, high discharge pressure, over current, underphase, reverse phase | ||||
maintenance indicator | Air filter, oil filter, oil and air separator filter , lubricating oil, grease | ||||
noise dB(A) | 75±3 | ||||
dimension (L×W×H)(mm) | 1730×910×1680 | ||||
weight (kg) | about 950 | ||||
motor | power (kW) | 37 | |||
type /start method | Asynchronous motor/star delta start | ||||
cooling method | air cooled | ||||
voltage /frequency /speed /pole | 380V/50Hz/2955/2 | ||||
IP grade | IP54 | ||||
insulation grade | F | ||||
cooling system | cooling method | air cooled | |||
control | intelligent control | ||||
type / Installation | cooling fan/Suction | ||||
power (kW)/numbers | 1.6×1 | ||||
Air Flow(m3/h) | 12000×1 |
1. Q: À quoi sert-il?
A: Usinage, exploitation minière, construction navale, conservation de l'eau ou énergie automobile, ciment, textile, nourriture,
médecine, autoroute, chemin de fer ou construction urbaine
2. Q: Quelle est la pression?
A: Nous pouvons fournir la pression 7/8/10/13 BAR
3. Q: Capacité d'air (puissance du moteur)
A: de 5,5 KW à 250 KW
4. Q: Degré de protection
A: IP54
5. Q: Certificat?
A: ISO 9001: 2008, ISO 14000: 2004, CE
6. Q: Délai de livraison?
A: Produits réguliers 30 jours
7. Q: Quel est l'emballage?
A: caisse en bois
8. Q: Garantie
A: 18 mois de garantie sur les pièces et 2 ans de garantie de sortie d'air
Groupes de Produits : Compresseur d'air à vis à injection d'huile > Compresseur d'air à vis refroidi par air
Produits phares